Feld | Beschreibung |
---|---|
CAD-Zeichnung | Legen Sie hier den Pfad zu der AutoCAD-Zeichnung fest. Die Entitäten des Zeichnung sind mit den Elementen in Planon ProCenter zugeordnet. |
Code | Geben Sie hier einen Code für die Zeichnungs-Definition ein. |
Beschreibung | Geben Sie eine Beschreibung für den Messpunkt-Anschluss ein. |
Längeneinheit in Zeichnung | Geben Sie die Einheit an, in der die Zeichnungslänge gemessen wird. Die verfügbaren Werte sind Millimeter (MM), Zentimeter (CM), Meter (M), Zoll (IN) und Fuß (FT). |
StabiCAD-Zeichnung | Wählen Sie Ja, wenn die Zeichnungs-Definition zum Importieren von Zeichnungen verwendet wird, die mit StabiCAD erstellt wurden. Nein ist standardmäßig ausgewählt. |
Raumnorm | Wählen Sie einen Standard für die Berechnung der Raumflächen mit Polylinien für eingeschlossene, nicht nutzbare Flächen/Konstuktionselemente aus. Der Standard wird nur zur Berechnung der Fläche der umgebenden Raumpolylinie verwendet. Beachten Sie, dass der Standard nicht für die umgebenden Polylinien von vermieteten/gemieteten Mieteinheiten anwendbar ist. Wenn das Feld leer ist, wird kein Standard angewendet. Weitere Informationen zur Berechnung der umgebenden Raumfläche mit nicht nutzbaren Flächen oder Konstuktionselementen finden Sie in der Planon ProCenter-Dokumentation unter Stammdaten, Abschnitt Raumnormen |
Aufbauschwellenwert für eingeschlossene Polylinien anwenden | Wählen Sie die Option Ja aus, um den im Feld Raumnorm festgelegten Aufbauschwellenwert auf eingeschlossene Räume anzuwenden. Diese Einstellung ist erforderlich, wenn eingeschlossene Räume eines Layers als Konstuktionselemente behandelt werden sollen. Liegt die Fläche des eingeschlossenen Raums unter der Schwelle, wird der Raum als Konstruktionselement behandelt. |
Standardmäßig ist für das Feld die Option Nein ausgewählt. Wenn kein Raumnorm festgelegt wurde, wird das Feld als schreibgeschützt angezeigt. | |
Weitere Informationen zur Interpretation der eingeschlossenen Polylinienfläche finden Sie unter Raumnormen in Stammdaten. |