Feld | Beschreibung |
---|---|
Allgemein | |
Typ | Zeigt die Art der erwarteten Kosten an: Material, Zusätzliche oder Arbeitsstunden. |
Beschreibung | Geben Sie eine entsprechende Beschreibung der erwarteten Kosten ein. |
Erforderliche Menge | Geben Sie die Menge ein, die sich auf den Kaufartikel oder die Anzahl der Arbeitsstunden bezieht, die erforderlich sind, um die Aktivität für eine Anlage abzuschließen. Beispiel: Austausch von 2 Filtern pro Klimaanlage Aktivitätsdefinition: Anlage = Klimaanlage Menge = 3 (Klimaanlagen) Erwartete Kosten: Kaufartikel = Filter Einheit = Stücke Erforderliche Menge = 2 Preis pro Einheit = 50 USD |
Erzeugte Menge | Geben Sie den gleichen Wert wie den Wert in das Feld Menge in der Aktivitätsdefinition ein. Dies ist die Menge, die mit dem unter Erforderliche Menge angegebenen Wert hergestellt werden muss. Beispiel: 3 (Klimaanlagen). |
Einheit der erforderlichen Menge | Wählen Sie im Dialogfeld in diesem Feld eine relevante Maßeinheit aus. Die ausgewählte Einheit gilt für den Wert im Feld Erforderliche Menge. |
Einheit der produzierten Menge | In diesem schreibgeschützten Feld wird die Einheit angezeigt, die für den Wert im Feld Produzierte Menge gilt. |
Standard-Kostenkategorie | Wählen Sie im Dialogfeld in diesem Feld eine Standardkostenkategorie aus. Eine Standardkostenkategorie ist eine Klassifizierung der Kosten nach Funktionen. |
Standard-Kostenart | Wählen Sie im Dialogfeld in diesem Feld einen Standardkostentyp aus. Ein Standardkostentyp ist eine Klassifizierung der Kosten nach Typ. |
Kostenart | Wählen Sie eine Kostenart. Es gibt zwei Möglichkeiten:Feste Kosten oder Variable Kosten. Wenn Sie Variable auswählen, werden die Kosten unter Berücksichtigung der in der Definition der Wartungsaktivität angegebenen Menge berechnet. Wenn Sie Fest auswählen, werden die Kosten ohne Berücksichtigung der in der Definition der Wartungsaktivität angegebenen Menge berechnet. Festkostenberechnung Festkosten (ohne Steuer / MwSt.) werden wie folgt berechnet: (Prozentsatz der auszuführenden Aktivität (der Aktivität) / 100) * (Erforderliche Menge * Preis pro Einheit) Der Preis inkl. MwSt. wird durch Multiplikation des Ergebnisses * ((100 + MwSt. Prozent) / 100) berechnet. Berechnung der variablen Kosten Variable Kosten (ohne Mehrwertsteuer) werden wie folgt berechnet: (Prozentsatz der auszuführenden Aktivität (der Aktivität) / 100) * Menge (der Aktivität) * (Erforderliche Menge / produzierte Menge * Preis pro Einheit) Der Preis inkl. MwSt. wird durch Multiplikation des Ergebnisses * ((100 + MwSt. Prozent) / 100) berechnet. Beispiel • Prozentsatz, der abgeschlossen werden muss = 75% • Erforderliche Menge = 0,25 • Produzierte Menge = 1 • Menge (der Aktivität) = 2 • Preis pro Einheit = 10 • Mehrwertsteuer = 21% --- Feste Kostenberechnung --- Exklusive USt.: (75/100) * (0,25 * 10) = 1,88 Inklusive USt. 1,88 * (100 + 21) / 100 = 2,27 --- Variable Kostenberechnung --- Exklusive USt.: (75/100) * 2 * (0,25 / 1 * 10) = 3,75 Inklusive USt. 3,75 * (100 + 21) / 100 = 4,54 |
Steuern / Mehrwertsteuer | Wählen Sie den entsprechenden Steuersatz / Mehrwertsteuersatz. |
Aktivitätsdefinition | Wenn Sie die erwarteten Kosten mit einer bestimmten Aktivitätsdefinition in Instandhaltungsplaner verknüpfen möchten, wählen Sie im Dialogfeld in diesem Feld eine Aktivitätsdefinition aus. |
Standardaktivitäts-Definition | Wenn Sie die erwarteten Kosten mit einer Standard-Aktivitätsdefinition aus der Wartungsbibliothek verknüpfen möchten, wählen Sie in diesem Feld eine Standard-Aktivitätsdefinition aus. |
Material | |
Preis pro Einheit | Geben Sie den Preis pro Einheit des Produkts ein, den Sie in das Feld Kaufartikel eingegeben haben. Beispiel: 50 USD für einen Klimaanlagenfilter. |
Standardbestellmenge | In diesem schreibgeschützten Feld wird die vorgeschriebene Anzahl von Kaufartikeln angezeigt, die bestellt werden müssen. |
Arbeitsstunden | |
Stundensatz | Wenn Sie Arbeitsstundenkosten hinzufügen, geben Sie den entsprechenden Stundenlohn in dieses Feld ein. |
Tarifgruppe | Wenn Sie Arbeitsstundenkosten hinzufügen, wählen Sie die Tarifgruppe aus, die für den Stundenlohn gilt. |